News

SM 2x30 Ordonnanz 2020
SCHWEIZERMEISTER - HANS SCHUMACHER!!!


Mit vollem stolz gratuliert die SG Lauffohr Hans Schumacher zum Schweizermeistertitel im 2-Stellungswettkampf der Ordonnanzschützen. Im gleichen Wettkampf auf Rang 7 holte sich Bruder Walter ein Diplom.
Resultate:
Rang | Name | Punkte (600) | Bemerkung |
---|---|---|---|
1 | Schumacher Hans | 550 Pkt. | Schweizermeister |
7 | Schumacher Walter | 536 Pkt. | Diplom |
Dateiname | Download |
---|---|
SM 2x30 Ordonnanz 57/03 |

SM Liegend Ordonnanz 2020
2 Diplome für SG-Lauffohr Schützen!

Im Liegendwettkampf zeigten die Lauffohrer Schützen ebenfalls eine bärenstarke Leistung. Dabei verpassten diese eine Medaille um 2 Punkte nur haarscharf.
- Walter Schumacher, Rang 6, Diplom
- Rene Chopard, Rang 7, Diplom
- Hans Schumacher, Rang 16
Resultate:
Rang | Name | Punkte (600) | Bemerkung |
---|---|---|---|
6 | Schumacher Walter | 566 Pkt. | Diplom |
7 | Chopard Rene | 566 Pkt. | Diplom |
16 | Schumacher Hans | 561 Pkt. | - |
Dateiname | Download |
---|---|
SM Liegend Ordonnanz 57/03 |

AGM Liegend 2020:
Vizemeister Hans Schumacher!!


Mehr als beim Standardgewehr drückte die neue Armeemunition bei den Sturmgewehrschützen auf die Leistung. Gegenüber dem Vorjahr sackten die Resultate merklich ab. So glaubte Sepp Hummel vom SV Gansingen mit 564 Punkten nicht an eine Medaille. Doch am Ende stand er nach elf Jahren wieder zuoberst auf dem Podest. «Nach einem schlechten Jahr trat ich unbeschwert an», zeigte sich der in Wil wohnhafte Sieger selber überrascht. Hans Schumacher, nebenbei auch Wettkampfleiter, sah sich um einen Zähler übertroffen. Nochmals einen Zähler tiefer schnappte sich Markus Weibel vom SV Muhen Bronze. Bei Punktgleichheit hatte Walter Schumacher infolge tieferer Schlusspasse das Nachsehen.
Resultate:
Rang | Name | Punkte (600) | Bemerkung |
---|---|---|---|
02 | Schumacher Hans | 563 Pkt. | Kantons-Vize-Meister |
04 | Schumacher Walter | 562 Pkt. | - |
14 | Meier Nadja | 552 Pkt. | - |
17 | Chopard Rene | 550 Pkt. | - |
24 | Vogt Manuela | 539 Pkt. | - |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste AGM Liegend 2020 |

SGM Final 2020:
Rang 5 für die SG-Lauffohr!
Zum dritten mal in Folge konnten sich die SG Lauffohr für den Final der schweizerischen Gruppenmeisterschaft qualifizieren. Mit einer stabilen und kontinuierlichen Leistung qualifizierte sich das Team mit den Schützen: Hans Schumacher, Rene Chopard, Manuela Vogt, Walter Schumacher und Michael Hossle für den Final der BESTEN SECHS. Der Exploit blieb zwar aus, jedoch mit 701 Punkten durfte sich das Team über den beachtlichen 5 Schlussrang freuen.Resultate:
Rang | Name | Punkte (150) | Bemerkung |
---|---|---|---|
Schumacher Walter | 145 Pkt. | Lauffohr I | |
Schumacher Hans | 142 Pkt. | Lauffohr I | |
Hossle Michael | 140 Pkt. | Lauffohr I | |
Chopard Rene | 138 Pkt. | Lauffohr I | |
Vogt Manuela | 136 Pkt. | Lauffohr I | |
5 | Lauffohr I | 701 Pkt. | Final |
5 | Lauffohr I | 702 Pkt. | 1/2 Final |
6 | Lauffohr I | 697 Pkt. | 1/4 Final |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Final 2020 | |
Gesamtrangliste Final 2020 |

Manuela Vogt in Top Ten!
Sieben Lauffohrer konnten sich für den Feldstich-Final vom 6. September qualifizieren, jedoch konnten „nur“ 6 daran teilnehmen. Mit einem grossartigen Resultat schaffte es Manuela Vogt als einzige der Lauffohrer-Schützen sich für den Ausstich zu qualifizieren. Am Ende erreichte Sie den hervorragenden 10 Schlussrang.Resultate
Rang | Name | Punkte (144) | Bemerkung |
---|---|---|---|
10 | Vogt Manuela | 138 Pkt. | Ausstich |
21 | Chopard Rene | 69 Pkt. | |
107 | Schumacher Hans | 66 Pkt. | |
108 | Meier Nadja | 66 Pkt. | |
120 | Schumacher Walter | 66 Pkt. | |
187 | Haussener Peter | 62 Pkt. |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Final |

Winterschiessen 2020:
23 Lauffohrer-Schützen (+9 gVj) absolvierten das diesjährige Winterschiessen in Villigen. Das beste Resultat erzielte mit dem Maximum von 50 Pkt. Fritz Füglister.Top Resultate:
Rang | Name | Punkte (50) |
---|---|---|
- | Füglister Fritz | 50 Pkt. |
- | Füglister Ivan | 49 Pkt. |
- | Füglister Conny | 49 Pkt. |
- | Kusch Cederic | 49 Pkt. |
- | Schumacher Hans | 49 Pkt. |
- | Chopard René | 49 Pkt. |
- | Hitz Berta | 49 Pkt. |
- | Schumacher Walter | 49 Pkt. |
- | Chopard Thomas | 49 Pkt. |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Gesamt 2020 |

Schiessbilanz 2020
Anlass | GOLD | SILBER | BRONCE |
---|---|---|---|
CH-Meisterschaften inkl. Grp. | 1 | - | - |
AG-Meisterschaften inkl. Grp. | - | 2 | - |
Final Feldstich / LZ-CUP | - | - | - |
Kantonal Schützenfeste inkl. Grp. | - | - | - |
Gruppenwettkämpfe | - | - | 1 |
TOTAL | 1 | 2 | 1 |
Rang | Gruppe | Anlass | Schützen |
---|---|---|---|
1 | SM 2020 | Hans Schumacher | |
2 | AGM Liegend 2020 | Hans Schumacher | |
2 | AGM 2-Stellung 2020 | Walter Schumacher | |
3 | Steinbruch | Rafz | T. Chopard; R. Chopard; W. Schumacher; H. Schumacher; M. Casati |
Schützenkalender
-
MEISTERSCHAFTEN
- Schweizermeisterschaften
- Kantonalmeisterschaften
- Bezirksmeisterschaft
- Geissbergmeisterschaft
- Vereinsmeisterschaft
-
RESULTATE
- Aktuelle Resultate
- Cup SG-Lauffohr
- Winterschiessen
- Frühlingsschiessen
- AMMM
-
SCHIESSTÄTIGKEIT
- Jahresprogramm
- Obligatorische Bundesübung
- Interne Anlässe
- Trainings
-
-
-
PORTRAITS / GESCHICHTE
- Vereinsgeschichte
- Mitgliederportraits
- Medaillenspiegel
-
-