News

!! News History 2022 !!
News:
Datum | Ereignis |
---|---|
22.05.2022 |
Folgende Updates sind durchgeführt worden:
• GM Kantonalfinal 2022 • Ranglisten:Safenwil; Oberfricktaler; Oberzeihen; EWS Brugg; BSV Brugg; Kirchdorf; Gansingen; Scherz; Buttwil; Murgenthal; Reitnau • Schiessbilanz • Diverse Performance Updates |
24.04.2022 |
Folgende Updates sind durchgeführt worden:
• Rangliste Frühlingsschiessen 2022 • Rangliste Leibstadt & Rekingen 2022 • Quali GM Kantonalrunde 2022 • Diverse Performance Updates |
03.04.2022 |
Folgende Updates sind durchgeführt worden:
• Register Schiesstätigkeit (Jahresprogramm; Trainings; Interne Anlässe; Obl. Bundesübung; Absendliste) • Rangliste Winterschiessen 2022; Cup 2021; Frühlingsschiessen 2022 • Termine/Infos: Kantonalmeisterschaften 2022; Schweizermeisterschaften 2022 • Rubrik Organisation: Vorstand 2022 • Diverse Performance Updates |

GM Kantonalfinal 2022:
Titelverteidigung klar verpasst
Aufgrund diversen Absagen startete die SG-Lauffohr "nur" mit zwei statt wie geplant drei Gruppen in den Final. Der Start verlief für beide Gruppen harzig und es wurde bald klar, dass dieses Jahr die erneute Titelverteidung (es wäre die fünfte in Folge) auf Messersschneide lag. So kam es auch. Obwohl Hans Schumacher noch mit 142 Pkt. als letzter seiner Gruppe den Wettkampf beendete rangierten sich die SG-Lauffohr I auf dem "undankbaren" 4 Schlussrang.
Nichts mit der Entscheidung im Titelrennen zu tun hatte die zweite Garde der Lauffohrer-Schützen. Ihr primäres Ziel war es, sich für die erste SSV-Hauptrunde zu qualifizieren, was sie Schlussendlich bravourös tat.
Resultate:
Rang | Name | Punkte (150) | Bemerkung |
---|---|---|---|
Schumacher Hans | 142 Pkt. | Lauffohr I | |
Hossle Michael | 137 Pkt. | Lauffohr I | |
Chopard Thomas | 137 Pkt. | Lauffohr I | |
Chopard René | 136 Pkt. | Lauffohr I | |
Ferrara Claudio | 135 Pkt. | Lauffohr II | |
Meier Nadja | 135 Pkt. | Lauffohr II | |
Wicki Sascha | 134 Pkt. | Lauffohr II | |
Vogt Manuela | 132 Pkt. | Lauffohr II | |
Trost Fabienne | 127 Pkt. | Lauffohr II | |
Schumacher Walter | 133 Pkt. | Lauffohr I | |
4 | Lauffohr I | 675 Pkt. | Q |
19 | Lauffohr II | 663 Pkt. | Q |
Dateiname | Download |
---|---|
Gesamtrangliste |

Safenwil 2022:
Top Resultate:
Rang | Name | Punkte (100) | Gruppe |
---|---|---|---|
Chopard René | 96 | Steinbruch | |
Meier Nadja | 90 | Steinbruch | |
Schumacher Hans | 90 | Steinbruch | |
Müller Rolf | 90 | Steinbruch | |
Wieser Marcel | 88 | Steinbruch | |
Schumacher Walter | 87 | - | |
Baumann Paul | 86 | - | |
6 | Steinbruch | 454 |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel | |
Rangliste Gruppe |
Oberfricktaler 2022:
Top Resultate:
Rang | Name | Punkte (100) | Gruppe |
---|---|---|---|
Müller Rolf | 96 | Steinbruch | |
Schumacher Hans | 93 | Steinbruch | |
Schumacher Walter | 93 | Steinbruch | |
Meier Nadja | 92 | Steinbruch | |
Wieser Marcel | 90 | Steinbruch | |
1 | Steinbruch | 464 |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel | |
Rangliste Gruppe |
Oberzeihen 2022:
Top Resultate:
Rang | Name | Punkte (100) | Gruppe |
---|---|---|---|
Schumacher Hans | 92 | Steinbruch | |
Meier Nadja | 91 | Steinbruch | |
Schumacher Walter | 91 | Steinbruch | |
Müller Rolf | 90 | Steinbruch | |
Chopard René | 90 | Steinbruch | |
Wieser Marcel | 87 | - | |
2 | Steinbruch | 454 |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel | |
Rangliste Gruppe |
EWS Brugg 2022:
Top Resultate:
Rang | Name | Punkte (150) | Gruppe |
---|---|---|---|
Schumacher Walter | 142 | ||
Schumacher Hans | 141 | ||
Chopard René | 141 | ||
Vogt Manuela | 141 | ||
Meier Nadja | 138 | ||
Hossle Michael | 134 |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel |
BSV Brugg 2022:
Top Resultate:
Rang | Name | Punkte (100) | Gruppe |
---|---|---|---|
Chenaux Claude | 96 | ||
Schumacher Walter | 95 | ||
Vogt Manuela | 94 | ||
Meier Nadja | 91 | ||
Hossle Michael | 89 | ||
Chopard René | 89 | ||
Schumacher Hans | 88 |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel |
Kirchdorf 2022:
Top Resultate:
Rang | Name | Punkte (100) | Gruppe |
---|---|---|---|
Schumacher Walter | 93 | ||
Chopard René | 93 | ||
Meier Nadja | 92 | ||
Schumacher Hans | 87 |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel |
Gansingen 2022:
Top Resultate:
Rang | Name | Punkte (100) | Gruppe |
---|---|---|---|
Schumacher Hans | 94 | ||
Meier Nadja | 91 | ||
Schumacher Walter | 90 |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel |
Scherz 2022:
Top Resultate:
Rang | Name | Punkte (100) | Gruppe |
---|---|---|---|
Schumacher Hans | 96 | ||
Schumacher Walter | 93 | ||
Chopard René | 91 | ||
Meier Nadia | 86 |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel |
Buttwil 2022:
Top Resultate:
Rang | Name | Punkte (80) | Gruppe |
---|---|---|---|
Zumsteg Sepp | 78 | Lauffohr 1 | |
Chopard René | 77 | Lauffohr 1 | |
Müller Rolf | 77 | Lauffohr 1 | |
Schumacher Hans | 73 | Lauffohr 1 | |
Wieser Marcel | 71 | Lauffohr 1 | |
Meier Nadja | 69 | - | |
1 | Lauffohr 1 | 376 |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel | |
Rangliste Gruppe |
Murgenthal 2022 (nicht JM):
Top Resultate:
Rang | Name | Punkte (100) | Gruppe |
---|---|---|---|
Chopard René | 94 | Steinbruch | |
Meier Nadja | 93 | Steinbruch | |
Wieser Marcel | 92 | - | |
Schumacher Hans | 91 | Steinbruch | |
Müller Rolf | 89 | Steinbruch | |
Baumann Paul | 88 | - | |
Schumacher Walter | 87 | Steinbruch | |
10 | Steinbruch | 454 |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel | |
Rangliste Gruppe |
Reitnau 2022 (nicht JM):
Top Resultate:
Rang | Name | Punkte (100) | Gruppe |
---|---|---|---|
Meier Nadja | 93 | Steinbruch | |
Müller Rolf | 93 | Steinbruch | |
Chopard René | 91 | Steinbruch | |
Schumacher Hans | 91 | Steinbruch | |
Schumacher Walter | 91 | Steinbruch | |
Wieser Marcel | 88 | - | |
Baumann Paul | 80 | - | |
5 | Steinbruch | 459 |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel | |
Rangliste Gruppe |

Schiessbilanz 2022
Anlass | GOLD | SILBER | BRONCE |
---|---|---|---|
CH-Meisterschaften inkl. Grp. | - | - | - |
AG-Meisterschaften inkl. Grp. | - | - | - |
Final Feldstich / LZ-CUP | - | - | - |
KSF UR / VD / NE | - | - | - |
Gruppenwettkämpfe | 2 | 2 | - |
TOTAL | 2 |
2 |
- |
Rang | Gruppe | Anlass | Schützen |
---|---|---|---|
1 | Steinbruch | Oberfricktaler | Schumacher Hans; Schumacher Walter; Meier Nadja; Müller Rolf; Wieser Marcel |
1 | Steinbruch | Buttwil | Zumsteg Sepp; Chopard René; Müller Rolf; Schumacher Hans; Wieser Marcel |
2 | Steinbruch | Oberzeihen | Schumacher Walter; Schumacher Hans; Meier Nadja; Chopard René; Müller Rolf |
2 | Steinbruch | Leibstadt | Schumacher Walter; Schumacher Hans; Chopard René; Hossle Michael; Meier Nadja |
... | ... | ... |
Schützenkalender
-
MEISTERSCHAFTEN
- Schweizermeisterschaften
- Kantonalmeisterschaften
- Bezirksmeisterschaft
- Geissbergmeisterschaft
- Vereinsmeisterschaft
-
RESULTATE
- Aktuelle Resultate
- Cup SG-Lauffohr
- Winterschiessen
- Frühlingsschiessen
- AMMM
-
SCHIESSTÄTIGKEIT
- Jahresprogramm
- Obligatorische Bundesübung
- Interne Anlässe
- Trainings
-
-
-
PORTRAITS / GESCHICHTE
- Vereinsgeschichte
- Mitgliederportraits
- Medaillenspiegel
-
-